Выкладываем список участников прошедших в региональный тур конкурса
Лучший пользователь 1С:ИТС
| ФИО | Номинация | Баллы |
| Авдеева Татьяна Сергеевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 88 |
| Воскресенских Ольга Николаевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 66 |
| Дорышин Михаил Олегович | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 52 |
| Дорышина Надежда Алексеевна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 62 |
| Лыкова Светлана Владимировна | Бухгалтерский и налоговый учет (для государственных учреждений) | 60 |
| Мальцева Анна Александровна | Торговля: правовая грамотность и цифровизация | 44 |
| Собянина Елена Васильевна | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 110 |
| Соколова Юлия Александровна | 1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование | 102 |
| Хохрякова Ольга Ивановна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 86 |
| Шарманова Мария Юрьевна | Кадровый учет и трудовое право | 78 |
| Шевякова Евгения Львовна | Бухгалтерский и налоговый учет (для коммерческих организаций) | 70 |
Поздравляем всех участников!
Региональный тур будет проходить 27 мая 2022 в 11.00 по Пермскому времени в онлайн формате.
Приглашение и подробные инструкции по подключению будут разосланы на электронные почты участников 25.05.2022.
За подробной информацией обращайтесь к нашему менеджеру по телефону +7 (342) 2701-200 или на электронную почту s1@usprm.ru.


.png)

.png)