Выкладываем список участников прошедших в региональный тур юбилейного конкурса
Лучший пользователь 1С:ИТС
1. Номинация "Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях"
| Писарев Алексей Аркадьевич | 92 балла |
| Бобошина Анна Георгиевна | 88 баллов |
| Завьялова Ксения Геннадьевна | 68 баллов |
| Гладких Ксения Викторовна | 68 баллов |
| Громова Наталья Станиславовна | 64 балла |
| Рамазанова Лилия Изетовна | 64 балла |
| Лобанова Анна Сергеевна | 64 балла |
| Ларионова Татьяна Юрьевна | 60 баллов |
| Романова Ирина Александровна | 52 балла |
| Дорышин Михаил Олегович | 52 балла |
| Черняева Ольга Ивановна | 52 балла |
| Отинова Елена Владимировна | 52 балла |
| Гильмутдинова Ирина Анатольевна | 52 балла |
| Журавлева Наталья Витальевна | 52 балла |
| Сипайло Наталья Анатольевна | 52 балла |
2. Номинация "Бухгалтерский и налоговый учет в государственных учреждениях"
| Трубинов Андрей Александрович | 101 балл |
| Стерлягова Дарья Юрьевна | 92 балла |
| Сагитова Ильнара Ильгатовна | 40 баллов |
3. Номинация "Кадровый учет, расчеты с персоналом и трудовое право"
| Соколов Павел Юрьевич | 102 балла |
| Опарина Елена Александровна | 80 баллов |
| Федотова Наталия Алексеевна | 80 баллов |
| Жукова Екатерина Станиславовна | 72 балла |
| Гасина Анастасия Валерьевна | 70 баллов |
| Корнетова Ирина Андреевна | 68 баллов |
| Шафранов Максим Алексеевич | 68 баллов |
| Кассихина Надежда Викторовна | 64 балла |
4. Номинация "Предпринимательство и право"
| Пирожков Алексей Николаевич | 102 балла |
| Хуморов Данил Михайлович | 72 балла |
| Дорышина Надежда Алексеевна | 68 баллов |
5. Номинация "1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование"
| Собянина Елена Васильевна | 110 баллов |
| Петрова Александра Ильинична | 84 балла |
| Нисов Эдуард Валентинович | 72 балла |
| Светлакова Евгения Валерьевна | 52 балла |
| Зыков Сергей Леонидович | 44 балла |
Поздравляем всех участников!
Региональный тур будет проходить 23 апреля 2021 в 10.30 по Пермскому времени в онлайн формате.
Приглашение и подробные инструкции по подключению будут разосланы на электронные почты участников 19.04.2021.
За подробной информацией обращайтесь к нашему менеджеру по телефону +7 (342) 2701-200 или на электронную почту s1@usprm.ru.


.png)

.png)